Thermoplastic Elastomer SIS HEXAS EL-9209
Application
Kudzvanya zvinonamira, Zvisimbiso, Mugwagwa wekumaka pendi, Bhitumini kuchinjika, Mvura isina mvura membrane inonamira, Hutsanana inonamira.
Zvinotsanangurwa
Test Items | Unit | Sales Specification range |
Polystyrene content | wt% | 27 kusvika ku31 |
Di-block Content | Di-block Content | 0 |
Melt Flow rate | g/10min | 8 kusvika ku14 |
Tensile Simba | Mpa | ≥11 |
Elongation paBreak | % | ≥750 |
Solution Vicosity | mPa.s | 200 kusvika ku500 |
Volatile Matter | Wt% | ≤0.7 |
Ash | Wt% | ≤0.2 |
Typical Value
Test Items | Unit | Sales Specification range |
Polystyrene content | wt% | 29 |
Di-block Content | Di-block Content | 0 |
Melt Flow rate | g/10min | 10.22 |
Tensile Simba | Mpa | 28.9 |
Elongation paBreak | % | 969 |
Solution Vicosity | mPa.s | 371 |
Volatile Matter | Wt% | 0.39 |
Ash | Wt% | 0.08 |
Mn(SIS) | - | 79000 |
Pd | - | 1.02 |
Regulatory/Classifications
CAS Nha. 25038-32-8
Brand Recommendation

Hutsanana Adhesive
EL9209, EL9114, EL9102
Nyora meseji yako pano uye utumire kwatiri